Apple lidera el período
RIBLANX Analytics
Visualización comparativa de precios, volúmenes, retornos, riesgo y estadística descriptiva con series históricas de mercado.
Selecciona activos y horizonte de observación.
Mínimo 2, máximo 6 tickers para comparabilidad visual.
Apple lidera el período
Activo más agresivo del conjunto
Movimiento reciente en Nvidia
Desde 2025-09-15
Serie histórica comparada de precios ajustados al cierre.
Actividad negociada por activo durante el período.
Variación porcentual diaria — refleja el riesgo intradía.
Definiciones de los indicadores estadísticos del panel.
Promedio de precios de cierre. Sirve para resumir el comportamiento central de la serie.
Si están muy separadas, puede existir sesgo o valores extremos importantes.
Un activo muy volátil cambia más de precio y por eso suele considerarse más riesgoso.
Ayuda a defender diversificación: menos correlación significa menor movimiento conjunto.
Retorno acumulado por activo — quién ganó y quién perdió.
Rendimiento, riesgo y volumen consolidados por activo.
| Activo | Precio final | Retorno | Volatilidad | VaR 95% | Drawdown | Volumen | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | $254.23 | 7.41% | 22.11% | 1.91% | 13.80% | 32,3 M | Mixta |
| Microsoft | $399.41 | -22.50% | 25.79% | 2.65% | 29.07% | 26,2 M | Bajista |
| Nvidia | $181.93 | 2.35% | 35.99% | 3.77% | 17.44% | 181,8 M | Bajista |
| Amazon | $215.20 | -7.01% | 30.95% | 3.00% | 21.74% | 44,9 M | Mixta |
Media, mediana, desviación, asimetría y curtosis en una vista.
| Activo | Media | Mediana | Desv. est. | Rango | Coef. var. | Asimetría | Curtosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 264.04 | 264.18 | 10.64 | 49.49 | 4.03% | -0.359 | -0.392 |
| Microsoft | 472.45 | 483.47 | 44.76 | 157.60 | 9.47% | -0.616 | -0.990 |
| Nvidia | 185.07 | 184.94 | 6.67 | 36.75 | 3.60% | 0.733 | 1.443 |
| Amazon | 226.08 | 226.89 | 12.48 | 55.21 | 5.52% | -0.021 | -0.639 |
Interpretaciones listas para sustentar el análisis.
Grado de movimiento conjunto entre los activos del panel.